写真クリックにて各号一覧に飛びます。
No. | 飛行機名 | 入手 | No. | 飛行機名 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボート F-8クルーセイダー | ○ | 2 | メッサーシュミット Me262 | ○ |
3 | ダグラス Aー4スカイホーク | ○ | 4 | リパブリック F-105 サンダーチーフ | ○ |
5 | 零式艦上戦闘機 11-21型 | ○ | 6 | ダグラス Aー1スカイレーダー | ○ |
7 | ユンカース Ju88 | ○ | 8 | グラマン F11Fタイガー | ○ |
9 | 零式艦上戦闘機 22-63型 | ○ | 10 | グラマン F9Fパンサー/クーガー | ○ |
11 | ユンカース Ju87スツーカ | ○ | 12 | ダグラス F4Dスカイレイ | ○ |
13 | 陸軍一式戦闘機「隼」 | ○ | 14 | ボーイング B-17 | ○ |
15 | シコルスキー SH-3 | ○ | 16 | 陸軍2式単座戦闘機「鍾馗」 | ○ |
17 | 陸軍3式戦闘機「飛燕」 | ○ | 18 | LTV Aー7コルセア2海軍型 | ○ |
19 | 陸軍4式戦闘機「疾風」 | ○ | 20 | ノースアメリカン F-86セイバー | ○ |
21 | 陸軍2式複座戦闘機「屠龍」 | ○ | 22 | F-100 スーパーセイバー | ○ |
23 | 陸軍5式戦闘機 | ○ | 24 | 陸軍試作戦闘機 | ○ |
25 | スピットファイア | ○ | 26 | ステルス機 「ブラックプロジェクト」 | ○ |
27 | 96式艦上戦闘機 | ○ | 28 | ホーカー・ハリケーン | ○ |
29 | 陸軍97式戦闘機 | ○ | 30 | ロッキード Pー38ライトニング | ○ |
31 | ボーイング Bー52ストラトフォートレス | ○ | 32 | 97式艦上攻撃機 | ○ |
33 | 99式鑑上爆撃機 | ○ | 34 | AHー1コブラ、AHー64アパッチ | ○ |
35 | グラマン F4F,F6F,F8F | ○ | 36 | ベル P-39エアラコブラ | ○ |
37 | Pー47 サンダーボルト | ○ | 38 | 100式司令部偵察機 | ○ |
39 | カーチス P-40 ウォーホーク | ○ | 40 | SBD ドーントレス、SB2C ヘルダイバー | ○ |
41 | メッサーシュミット Bf110 | ○ | 42 | TBF/TBM アベンジャー | ○ |
43 | KC&Cー135シリーズ | ○ | 44 | 93式中間練習機 | ○ |
45 | OVー10 ブロンコ | ○ | 46 | マクダネル F3Hデモン | ○ |
47 | 日本海軍水上偵察機 | ○ | 48 | デ・ハビランド モスキート | ○ |
49 | 2式飛行艇 | ○ | 50 | ロッキード P2V/川崎Pー2J | ○ |
51 | Bー25 ミッチェル | ○ | 52 | ボーイング Bー29スーパーフォートレス | ○ |
53 | 強風,紫電,紫電改 | ○ | 54 | Bー24リベレーター | ○ |
55 | 零式艦上戦闘機11ー21型 | ○ | 56 | 零式艦上戦闘機22-63型 | ○ |
57 | 海軍夜間戦闘機「月光」 | ○ | 58 | ロッキード・コンステレーション | ○ |
59 | 1式陸上攻撃機 | ○ | 60 | グラマン Aー6イントルーダー | ○ |
61 | 三菱海軍局地戦闘機 雷電 | ○ | 62 | ジェネラル・ダイナミックス F/FBー111 | ○ |
63 | ホーカー・ タイフーン/テンペスト | ○ | 64 | コンベア Bー58ハスラー | ○ |
65 | 陸軍1式戦闘機「隼」 | ○ | 66 | ホーカー・ハンター | ○ |
67 | Xープレーンズ | ○ | 68 | グラマン F4Fワイルドキャット | ○ |
69 | 海軍艦上爆撃機「彗星」 | ○ | 70 | ダッソー・ミラージュ3 | ○ |
71 | グラマン F6Fヘルキャット | ○ | 72 | アブロ・バルカン | ○ |
73 | 陸軍九五式練習機 | ○ | 74 | F-4 ファントムII 海軍型 | ○ |
75 | Pー51 A,B,Cムスタング | ○ | 76 | MiG-21 フィッシュベッド | ○ |
77 | サーブ 35ドラケン | ○ | 78 | フォッケウルフ Fw190 | ○ |
79 | Pー51 ムスタング,D型以降 | ○ | 80 | E.E./BAC ライトニング | ○ |
81 | コンベア Fー102デルタダガー | ○ | 82 | F-4 ファントムII 輸出型 | ○ |
83 | MiGー25 フォックスバット | ○ | 84 | Fー80/Tー33 シューティングスター | ○ |
85 | スホーイ Suー7/ー17 フィッター | ○ | 86 | F-4ファントムII 米空軍型 | ○ |
87 | コンベア F-106 デルタダート | ○ | 88 | ヴォート F4Uコルセア | ○ |
89 | スホーイ Su-24 フェンサー | ○ | 90 | F-84 サンダージェット/サンダーストリーク | ○ |
91 | 九六式陸上攻撃機 | ○ | 92 | MiG-23/-27 フロッガー | ○ |
93 | ノースアメリカン F-86セイバー | ○ | 94 | グラマン F7F/F8F | ○ |
95 | T-38 タロン、,F-5A/B フリーダムフ | ○ | 96 | F-5E/F タイガーII F-20 タイガーシャーク | ○ |
97 | MiG-15 ファゴット、 MiG-17 フレスコ | ○ | 98 | 陸軍四式重爆撃機「飛龍」 | ○ |
99 | ハインケル He 111 | ○ | 100 | SR-71 ブラックバード | ○ |
101 | F-101 ヴードゥー | ○ | 102 | スピットファイア | ○ |
103 | F-104 スターファイター | ○ | 104 | ロッキード F-104J/DJ 栄光 | ○ |
105 | メッサーシュミット Bf 109 (パート1) | ○ | 106 | XB-70 ヴァルキリー | ○ |
107 | LTV A-7 空軍型 | ○ | 108 | 艦上偵察機「彩雲」 | ○ |
109 | メッサーシュミット Bf 109 (パート2) | ○ | 110 | Tu-95/-142 ベア | ○ |
111 | ハリアー / シーハリアー | ○ | 112 | A-5 ビジランティ | ◎ |
113 | Tu-22/-22M ブラインダー、バックファイア | ○ | 114 | 富士 T-1 | ○ |
115 | メッサーシュミット Me 262 | ○ | 116 | 三菱 T-2 | ○ |
117 | 三菱 F-1 | ○ | 118 | A-3 スカイウォーリア | ○ |
119 | ハインケル He219 ウーフー | ○ | 120 | スホーイ Su-15 フラゴン | ○ |
121 | ボーイング B-1 ランサー | ○ | 122 | ブラックバーン バッカニア | ○ |
123 | メッサーシュミット Me163 | ○ | 124 | 強風、紫電、紫電改 | ○ |
125 | コンベア Bー36 ピースメイカー | ○ | 126 | ツポレフ Tuー16 バジャー | ○ |
127 | ダグラス Aー26 インベイダー | ○ | 128 | アラド Ar234 ブリッツ | ○ |
129 | Il-2 シュツルモヴィク | ○ | 130 | 九九式艦上爆撃機 | ○ |
131 | ロッキード P-38 ライトニング | ○ | 132 | チャンスヴォート F7U カットラス | ◎ |
133 | ポリカルポフ Iー16 | ○ | 134 | ノースアメリカン FJフューリー | ○ |
135 | ドルニエDo335 プファイル | ○ | 136 | 海軍零式観測機 | ○ |
137 | ロッキード Sー3 バイキング | ◎ | 138 | WW2 ヤコヴレフ戦闘機 | ○ |
139 | 新明和 PS-1 | ○ | 140 | 新明和 US-1 | ◎ |
141 | メッサーシュミット Me210/410 | ○ | 142 | ボーイング Bー47ストラトジェット | ○ |
143 | ラヴォチキン戦闘機 | ○ | 144 | リパブリック F-105サンダーチーフ | ○ |
145 | ドルニエ Do 217 | ○ | 146 | E.E. キャンベラ/マーチン B-57 | ○ |
147 | ツポレフTU-160 ブラックジャック | ○ | 148 | グラマン F8Fベアキャット | ○ |
149 | P-61 ブラックウィドウ | ○ | 150 | ダグラス A-4スカイホーク | ○ |
151 | MiG-19 ファーマー | ○ | 152 | ユンカース Ju87 スツーカ | ○ |
153 | 陸軍九七式重爆撃機 | ○ | 154 | P-47 サンダーボルト | ○ |
155 | Bー26 マローダー | ○ | 156 | 第二次大戦ミグ戦闘機 | ○ |
157 | メッサーシュミット Bf110 | ○ | 158 | ノースアメリカン B-25ミッチェル | ○ |
159 | ヤコヴレフ Yak-25/-28 | ○ | 160 | Bー24 リベレーター | ○ |
161 | グラマン F9F パンサー/クーガ― | ○ | 162 | ヤコヴレフ Yak-38 フォージャー | ○ |
163 | ユンカース Ju88 (パート1) | ○ | 164 | BAC TSR2 | ○ |
165 | ユンカース Ju88 (パート2) | ○ | 166 | ツポレフ Tu-128 フィドラー | ○ |
167 | F-4 A,B,N ファントムU | ○ | 168 | F-4 C,D ファントムU | ○ |
169 | ヘンシェル HS129 | ○ | 170 | アブロ ランカスター | ○ |
171 | ロッキード U2 ドラゴンレディ | ○ | 172 | ミコヤン Mig-25、Mig-31 | ○ |
173 | F-4J,S ファントムU | ○ | 174 | フェアリー・ソードフィッシュ | ○ |
175 | フォッケウルフ Fw200 | ○ | 176 | ヴオートF-8 クルーセイダー | ○ |
177 | デ・ハヴィランド シーヴィクセン | ○ | 178 | ダグラスA-1スカイレイダー | ○ |
179 | フィーゼラーFi 156 シュトルヒ | ○ | 180 | スペイ・ファントム | ○ |
181 | ドルニエDo 17 | ○ | 182 | ホーカー・ハリケーン | ○ |
183 | F-4E, F, G ファントムU | ○ | 184 | 二式飛行艇 | ○ |
185 | ユンカースJu 52 | ○ | 186 | ハインケルHe 111 | ○ |
187 | ハンドレページ・ヴィクター | ○ | 188 | LTV A-7コルセアU 海軍型 | ○ |
189 | アヴロ・ヴアルカン | ○ | 190 | ハインケル He 162 | ○ |
191 | BAe シーハリアー | 〇 | 192 | ハインケル He 177 | 〇 |
193 | EA-6B プラウラー | 〇 | 194 | RAFハリアー(パート1) | 〇 |
195 | Fi103 V1&V2 ミサイル | 〇 | 196 | 強風、紫電、紫電改 | 〇 |
197 | アラド Ar 196 | 〇 | 198 | SBDドーントレス | 〇 |
199 | A-6 イントルーダー | 〇 | 200 | DH. 98 モスキート | 〇 |
201 | Ju188, 288, 388 | 〇 | 202 | B-1 ランサー (No121増補版) | 〇 |
203 | フォッケウルフ Ta154 | 〇 | 204 | AV-8A/B ハリアー/ハリアー2 | 〇 |
205 | F2Y シーダート/P6M シーマスター | 〇 | 206 | 艦上偵察機 彩雲 | 〇 |
207 | 零式水上偵察機 | 〇 | 208 | フォッケウルフ Ta152 | 〇 |
209 | グラマン F8F ベアキャット(#148増補版) | 〇 | 210 | ドイツ空軍偵察機 Fw189, Bv141 | ◎ |
211 | RAFハリアー(パート2) | 〇 |
世界の傑作機
文林堂 出版
◎: アンコール版含む